|
|
| Наименование марки: | Cummins |
| Номер модели: | QSNT-G3 |
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | Price:Negotiable |
| Условия оплаты: | Western Union, T/T, D/P, L/C. |
| Способность к поставкам: | 200 шт/месяц |
| Модель | MB-320 |
|---|---|
| Выходная мощность | 320 кВт/400 кВА |
| Коэффициент мощности | COSΦ=0.8 (отстающий) |
| Максимальный выходной ток | 576A |
| Вес | 3000 кг (нетто) |
| Габариты | 3300*1150*1800 мм |
| Напряжение | 400/230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Производитель | Дизельный двигатель Cummins |
|---|---|
| Модель | QSNT-G3 |
| Скорость вращения | 1500 об/мин |
| Мощность | 358 кВт/392 кВт |
| Расход топлива | ≤ 205 г/кВт.ч |
| Цилиндр/Ход поршня | 140*152 мм |
| Степень сжатия | 16.7:1 |
| Объем | 14 л |
| Конфигурация | 6-цилиндровый рядный, четырехтактный, жидкостно-воздушное охлаждение |
| Режим охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Система регулировки скорости | Электронная |
| Режим запуска | 24 В постоянного тока |
| Система фильтрации | Сухой воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр |
| Производитель | Генератор LEROY-SOMER |
|---|---|
| Модель | TAL-A473-A |
| Режим регулировки напряжения | AVR (автоматическое регулирование напряжения) |
| Регулировка напряжения | ±1% |
| Номинальное напряжение/частота/коэффициент мощности | 400 В/230 В, 50 Гц, COSΦ=0.8 отстающий, трехфазный четырехпроводной |
| Частота в установившемся режиме | Лучше, чем 5% |
| Диапазон регулировки напряжения без нагрузки | ≥95% - 105% |
| Класс изоляции/Класс защиты | H / IP22 |
| Тип возбуждения | Бесщеточный |
Основанная в 2005 году, компания Mingbang Intelligent Technology Co., LTD занимает 5042 квадратных метра в городе Янчжоу, провинция Цзянсу - центральном производственном центре Юго-Восточного Китая недалеко от Шанхая.
Мы поддерживаем тесные партнерские отношения с ведущими производителями электроэнергии, включая Cummins, Perkins, Deutz, Volvo и китайские бренды SDEC, Yuchai и Jichai. Наши генераторные установки оснащены генераторами от Stamford, Marathon, Leroy-Somer и MBKL.
Наш обширный ассортимент дизельных генераторов варьируется от 10 кВА до 3000 кВА, включая бесшумные, открытые, контейнерные и мобильные конфигурации. Мы обслуживаем различные области применения, включая:
Свяжитесь с нами в любое время для получения подробных спецификаций, цен и индивидуальных решений для ваших потребностей в электроэнергии.
Мы приветствуем ваши заказы и надеемся на сотрудничество!